LOWER DIVISION CLERK /BILL COLLECTOR
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LDC / BILL COLLECTOR | MCS | 29/03/2016 | 20 | 06/02/2019 | - |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LDC / BILL COLLECTOR | MCS | 29/03/2016 | 20 | 06/02/2019 | - |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LD COMPILER INVESTIGATOR | ECONOMICS AND STATISTICS | 31.12.2009 | 128 | 30.08.2014 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
STATISTICAL INVESTIGATOR(sr-sc/st) | ECONOMICS & STATISTICS | 2 | 05.07.2016 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LOWER DIVISION TYPIST DIRECT- CAT NO:725/2022 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LD TYPIST - EX-SERVICEMEN ONLY - NCA M | NCC | 23/07/2018 | 2 | 27/02/2019 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LD TYPIST - SR FOR SC-ST | VARIOUS | 5 | 23.11.2017 |